京北通宇
库存数量:32
| 1: | ¥11.5688 |
DigiKey
库存数量:7130
| 1: | ¥19.0999 |
| 10: | ¥14.1351 |
| 45: | ¥12.2521 |
| 135: | ¥11.3024 |
| 270: | ¥10.8367 |
| 540: | ¥10.4535 |
| 1035: | ¥10.1557 |
| 2520: | ¥9.8272 |
| 5040: | ¥9.6226 |
Mouser Electronics
库存数量:3777
| 1: | ¥16.2881 |
| 10: | ¥12.7216 |
| 25: | ¥11.0044 |
| 90: | ¥10.1204 |
| 270: | ¥9.6733 |
| 540: | ¥9.2973 |
| 1035: | ¥9.0738 |
| 2520: | ¥8.7791 |
| 5040: | ¥8.5556 |
element14 Asia-Pacific
库存数量:2146
| 1: | ¥17.6506 |
| 10: | ¥13.1758 |
| 50: | ¥11.8311 |
| 100: | ¥11.4921 |
| 250: | ¥11.1531 |
| 500: | ¥10.7350 |
| 1000: | ¥10.3056 |
| 2500: | ¥10.0570 |
